
| 1. | Mary Ann TaylorFamily/Spouse: William Marwick. William was born in 1833 in England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Webster Sylvester Marwick Family/Spouse: Alice Mary Walker. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Sarah Ann Marwick Sarah married Joseph Herman Prunster on 22 Jun 1892 in St. Patrick's Church, York Western Australia. Joseph (son of Augustine A Prunster and Petronella Look) was born in 1868 in York, Western Australia; died on 21 Jul 1951 in York, Western Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Family/Spouse: Susannah Collins. Susannah (daughter of Charles Collins and ? ?) died on 22 Jun 1938 in Panmure rd York Western Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Thomas Amos Marwick |
| 6. | Joseph Walker Marwick Joseph married Mary Ellen Gurney on 14 Aug 1895 in St. Patrick's Church York Western Australia. Mary (daughter of (Jim) James Evans Gurney and Ellen Teresa Wimbridge) was born in 1874 in Perth, Western Australia; died on 6 Dec 1946 in Fremantle, Western Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | William Joseph Marwick Family/Spouse: Annie Prunster. Annie (daughter of Augustine A Prunster and Petronella Look) died on 26 Jan 1942 in York, Western Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Edith Mary Marwick Family/Spouse: Charles Norman Screaigh. Charles (son of Edward Screaigh and Maude Wetherall) was born on 17 Feb 1914; died in Sep 1985 in York, Western Australia. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Jack Sylvester Marwick Jack married Jean Marmion Smith on 16 Sep 1920 in Perth Western Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Joseph Herman (Jnr) Prunster Joseph married Irene Bevis on 22 Jun 1937 in St. Patrick's Church, York Western Australia. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | William (Bill) Joseph Prunster William married Eileen (Dot) Kirk in 1919 in Murchison Western Australia. Eileen (daughter of Frank Kirk and ? ?) died on 11 May 1934 in Perth, Western Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Victor Joseph Prunster |
| 13. | Petronella Mary Prunster |
| 14. | Gertrude Veronica Prunster Gertrude married Clare Barron on 14 Nov 1928 in St. Patrick's Roman Catholic Church, York Western Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Aloysius Joseph Prunster Family/Spouse: Nellie. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Sylvester Joseph Prunster Sylvester married Lorna McGriskin in 1935 in York Western Australia. Lorna was born in 1911; died on 9 Aug 1993 in York, Western Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | May Elizabeth Marwick |
| 18. | Grace Veronica Marwick |
| 19. | Augustus Warren Marwick Augustus married Rebecca (Bee) Davies in 1933 in Perth Western Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. |
| 21. | Esme Lillian Maxwell Marwick |
| 22. | Charles Marwick |
| 23. | Tom W Marwick |
| 24. | Max Marwick |
| 25. | Eleanor Mary Marwick Family/Spouse: Tom H H Pearce. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Clennel (Clem) Joseph Marwick |
| 27. | Webster Joseph Marwick |
| 28. | Joe Walker Marwick |
| 29. | William (Bill) Sylvester Marwick |
| 30. | Noreen Marwick |
| 31. | Jean Marwick Family/Spouse: Herbert George Wyborn Screaigh. Herbert (son of Edward Screaigh and Maude Wetherall) was born on 12 May 1911 in York, Western Australia; died on 7 Jul 2002 in Nedlands Western Australia; was buried in York Western Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Freda Marwick Family/Spouse: Norman Screaigh. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Pauline Marwick Family/Spouse: Dave Gawned. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Frank Marwick |
| 35. | Dorothy Edna Marwick |
| 36. | Lucy Josephine Marwick Lucy married Percy Hicks on 9 Jan 1924 in Roman Catholic Church, York Western Australia. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Sylvester Joseph Marwick Sylvester married Anne Sandar in 1901. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | William Joseph Marwick |
| 39. | Gwen Betty Marwick |
| 40. | Webster Marwick |
| 41. | Hillary Marwick Hillary married Gordon Hoopper [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Betty Prunster |
| 43. | Edna Prunster |
| 44. | Joyce Prunster |
| 45. | Lorna Barron |
| 46. | Joe Barron |
| 47. | Patricia Prunster |
| 48. | Peter Prunster |
| 49. | Micheal Prunster |
| 50. | Warren Adrian Marwick |
| 51. | Eleanor Pearce |
| 52. | Maureen Eleanor Screaigh |
| 53. | Deanne Screaigh |
| 54. | Patricia Screaigh |
| 55. | David Gawned |
| 56. | Jeanette Gawned |